מהיר משמרת מתאם עבור הונדה סיוויק סוג R 2006-2011 FD2 FN2 קצר שיפטר טורבו עם PQY-UNIVERSAL כרטיס + מדבקת PQY-SSA01
$9.75₪30
רגע, מחשבים עלות ואספקה…
זה קישור שותפים, והקנייה דרכו לא עולה לכם שקל יותר. גילוי נאות
המוכר
PQY RACING Store (נפתח בלשונית חדשה)
- מזהה חנות
- 4054024
- משוב חיובי
- 100.0%
- על המוצר הזה
- הזמנות לאחרונה
- 25
- על המוצר הזה
היסטוריית מחירים
- עכשיו
- ₪30.1 $9.75
- הכי נמוך
- ₪30.1 $9.7523.9.2026
- הכי גבוה
- ₪30.1 $9.7515.10.2026
- ממוצע
- ₪30 $9.75
כל המדידות בטבלה
| תאריך | מחיר | בשער של היום | בשער של אותו יום |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪30.3 |
| 9.10.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪29.8 |
| 26.9.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪29.6 |
| 23.9.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪29.4 |
- עכשיו
- ₪30.1 $9.75
- הכי נמוך
- ₪27.4 $8.8818.8.2026
- הכי גבוה
- ₪30.1 $9.7515.10.2026
- ממוצע
- ₪29 $9.48
כל המדידות בטבלה
| תאריך | מחיר | בשער של היום | בשער של אותו יום |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪30.3 |
| 9.10.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪29.8 |
| 26.9.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪29.6 |
| 23.9.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪29.4 |
| 3.9.2026 | $9.39 | ₪29 | ₪28.4 |
| 31.8.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪29.1 |
| 29.8.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪28.9 |
| 26.8.2026 | $8.88 | ₪27.4 | ₪26.4 |
| 22.8.2026 | $8.88 | ₪27.4 | ₪26.6 |
| 18.8.2026 | $8.88 | ₪27.4 | ₪26.5 |
| 16.8.2026 | $9.75 | ₪30.1 | ₪28.8 |
11 מדידות מאז 16.8.2026. המחירים בשקלים לפי השער של היום, כדי שהקו יראה את מה שהמוכר שינה ולא את הדולר. קו מקווקו: תקופה בלי מדידות.











